Poliwęglan komorowy
Poliwęglan komorowy(kanalikowy, komórkowy). Płyty z poliwęglanu komorowego stosowane są głównie w budownictwie jako zadaszenie hal sportowych, ogrodów zimowych, wiat, daszków oraz jako wypełnienie przy montażu okien (głównie w halach i magazynach przemysłowych). W ofercie posiadamy trzy podstawowe rodzaje płyt poliwęglanowych: bezbarwne, białe (mleczne) i brązowe (tak zwany dymiony brąz).
Właściwości poliwęglanu komorowego:
- Lekkość materiału połączona z dużą sztywnością;
- Odporne na warunki atmosferyczne (10 lat gwarancji producenta) - wskaźnik
- żółknięcia dla płyt 2-3 krotnie niższy niż dla płyt produkowanych metodą tradycyjnej koekstruzji;
- Wysoka odporność na uderzenia;
- Bardzo dobra przepuszczalność światła;
- Bardzo dobre parametry termoizolacyjne - współczynnik przenikania ciepła "U" dochodzący do 0,9W/m2/K);
- Możliwość giecia na zimno.
Zastosowanie poliwęglanu komorowego
- Werandy, ogrody zimowe, pergole i loggie;
- Zadasznie wiat, przystanków, daszków nad wejściami
- Wiatrołapy;
- Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe
- Szklarnie;
- Przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien;
- Świetliki i klapy dymowe - płaskie i łukowe;
- Elementy wystroju i zabudowy wnętrza.
- ścianki działowe, sufity podwieszane;
- Inne konstrukcje, np. kolektory słoneczne, ekrany akustyczne, osłony ochronne.
Kolor: Bezbarwny, opalowy, brąz.
Grubość (mm): od 4 do 25
Ilość komór wewnątrz płyty: 1,2,3 lub 4
Wymiary (m): 2,1x6 ; 2,1x7 ; 1,25x6 i 1,25x7
Płyty o grubości od 10 mm dostępne rówież w formatach 2,1x3,5 m oraz 2,1 x 3 m
Oferowane przez nas płyty posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej
Szczegółowy wykaz dostępnych płyt z poliwęglanu komorowego:
| Bezbarwny | Grubość | Indeks | Wymiar (m) |
|---|---|---|---|
| 2R - 1 kom. | 4 mm | 349649 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 6 mm | 349651 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 8 mm | 349653 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 10 mm | 349655 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 10 mm | 350473 | 2,1x7 |
| 4R - 3 kom. | 10 mm | 351340 | 2,1x6 |
| 4R - 3 kom. | 10 mm | 351341 | 2,1x7 |
| 3R - 2 kom. | 16 mm | 349657 | 2,1x6 |
| 3R - 2 kom. | 16 mm | 350783 | 1,25 x 6 |
| 3R - 2 kom. | 16 mm | 350144 | 2,1x7 |
| 3R - 2 kom. | 16 mm | 350785 | 1,25 x 7 |
| 5R - 4 kom. | 16 mm | 351344 | 2,1x6 |
| 5R - 4 kom. | 16 mm | 351345 | 2,1x7 |
| 3R - 2 kom. | 20 mm | 351166 | 2,1x6 |
| 5R - 4 kom. | 25 mm | 351319 | 2,1x6 |
| 5R - 4 kom. | 25 mm | 351348 | 2,1x7 |
| Opalowy | Grubość | Indeks | Wymiar (m) |
|---|---|---|---|
| 2R - 1 kom. | 4 mm | 349659 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 6 mm | 349661 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 8 mm | 349663 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 10 mm | 349665 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 10 mm | 351026 | 2,1x7 |
| 4R - 3 kom. | 10 mm | 351342 | 2,1x6 |
| 4R - 3 kom. | 10 mm | 351343 | 2,1x7 |
| 3R - 2 kom. | 16 mm | 349667 | 2,1x6 |
| 3R - 2 kom. | 16 mm | 350082 | 2,1x7 |
| 5R - 4 kom. | 16 mm | 351346 | 2,1x6 |
| 5R - 4 kom. | 16 mm | 351347 | 2,1x7 |
| Brąz | Grubość | Indeks | Wymiar (m) |
|---|---|---|---|
| 2R - 1 kom. | 4 mm | 349669 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 6 mm | 349671 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 8 mm | 349673 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 10 mm | 349675 | 2,1x6 |
| 2R - 1 kom. | 10 mm | 357392 | 2,1x6 |
| 3R - 2 kom. | 16 mm | 349677 | 2,1x6 |
W ofercie posiadamy również niezbędne akcesoria do montażu płyt poliwęglanowych:
- profile zamykające poliwęglanowe typ " C";
- profile zamykające aluminiowe typ " F";
- profile łączące aluminiowe;
- profile łączące poliwęglanowe;
- taśma pełna oraz paroprzepuszczalna (filtrująca);
- uszczelki dolne i górne.
Pobierz dokumenty:
Zobacz również:

